
| № | Свойство | SIN PRO | HYBRID | DOMINATOR |
| 1 | Диапазон максимальных мощностей | 1,3...20 кВт | 1,3...20 кВт | 3...20 кВт |
| 2 | Номинальное напряжение АКБ | 12 В/ 24 В/ 48 В | ||
| 3 | Функции батарейного инвертора | да | ||
| 4 | Приоритетное использование солнечной энергии | нет | да | да |
| 5 | Работа в 3-х фазной сети | нет | опция | да |
| 6 | Два входа по переменному току 220В* | нет | нет | да |
| 7 |
Параллельная работа на одной фазе (1 Ф-10 шт., 3Ф-30 шт.) |
нет | нет | да |
| 8 | 2 реле с "сухими контактами"** | нет | нет | да |
| 9 | Монитор АКБ (на базе miniPC) | нет | нет | да |
| 10 | Возможность удаленного мониторинга и управления | нет | опция | да |