5. Выведено еще одно реле (всего 3 реле). Имеется внешний интерфейс для работы с шиной RS485 (реализованная опция), реализован протокол работы MODBUS.
6. Возможность исполнения в вертикальном настенном корпусе (модели 3 – 9 кВт).
7. Европейский Сертификат качества (СЕ).
Технические характеристики:
Мощность, кВт | 5.00 |
КПД, % | 96 |
U, В | 24.0 |
Uвых, В | 220 |
∿Частота, Гц | 50 |
Пиковая мощность, кВт* | 7.00 |
Максимальная мощность, кВт** | 5.00 |
Номинальная мощность, кВт | 3.30 |
Мощность заряда от максимальной мощности (макс. ток заряда вычисляется делением мощности заряда на напряжение АКБ) |
67% |
Собственное потребление на хх, Вт | 24 |
Встроенная сетевая плата (устройство сопряжения в 3 фазы и/или в параллель) |
есть |
Реле управления (в т.ч. для упр. Генератором с АВР), шт | 3 |
Интегрированный микрокомпьютер (Rassbery Pi3) без внешних проводных подключений | есть |
Интегрированный мощный EMI фильтр на входе и выходе | есть |
Внешний интерфейс для работы с шинами |
- I2C (для подключений продуктов MPPT/ BMS МИКРОАРТ) - Вход USB - RS485 (опция) |
Информационные протоколы обмена |
- МАП - MODBUS |
Рекомендуемая суммарная**** емкость АКБ, А·ч | 4х200=800 |
Min суммарная**** емкость АКБ, А·ч | 100 |
Смена АКБ «на горячую» | Возможна***** (с соблюдением правил замены). |
Режим «байпас»****** | есть |
Исполнение корпуса | Вертикальный на стену или горизонтальный 19“ дюймов (в стойку 19“ дюймов или на полку)******* |
Дисплей | Большой цветной TFT |
Рабочий температурный диапазон, ℃ | -25...50 |
Характеристики | |
---|---|
Производитель | MicroArt |
Страна производитель | Россия |
Мощность | 5000 Вт |
Габариты | 40×19.2×56.3 см |
Вес | 28,1 кг |
Номинальное напряжение АКБ | 24 В |
Количество фаз | 1 |
Встроенное зарядное устройство | Есть |
Добавление мощности | Возможно |
Приоритетное использование солнечной энергии | Есть |
Заряд АКБ от сети 220 В | Есть |
(Голосов: 21) |