DC Вход |
|
Максимально рекомендуемая PV-мощность | 5750Вт |
Максимальное входное напряжение | 550В |
Стартовое напряжение | 100В |
Диапазон напряжения стринга солнечных панелей | 70В-550В |
Эффективный диапазон МРРТ контроллера | 80В-550В |
Диапазон напряжения при полной нагрузке | 238В-500В |
Максимальный входной ток | 11А |
Максимальный входной ток на цепочку | 11А |
Количество контроллеров MPPT/цепочек на контроллер | 2/1 |
AC Выход |
|
Номинальная выходная мощность | 5000Вт |
Максимальная выходная мощность | 5000Вт |
Максимальный ток | 22.8 А |
Номинальная частота | 50Гц/60Гц ± 5Гц |
Диапазон номинального напряжения | 220В/230В/240В/180-280В |
Коэффициент мощности | 0.8 опережение....0.8 отставание |
Тип AC соединения | Однофазный |
THDI | <3% |
Эффективность |
|
Максимальная эффективность | 97.4% |
Евро эффективность | 97% |
MPPT эффективность | 99.5% |
Устройства защиты |
|
Защита от обратной полярности | Есть |
DC- переключатель | Есть |
Защита от перегрузки | Есть |
Защита от перенапряжения варистром | Есть |
Защита от замыкания на землю | Есть |
Мониторинг сети | Есть |
Общие характеристики |
|
Габариты (Ш/В/Г) в мм | 355*412*173 |
Вес | 15 кг |
Рабочая температура | -25℃ ~ + 60℃ |
Высота установки над уровнем моря | 2000 м |
Уровень шума | ≤35 dB |
Энергопотребление в ночное время | <1 Вт |
Топология | Бестрансформаторная |
Охлаждение | Естественное |
Стандарт защиты | IP65 |
Относительная влажность | 100% |
Особенности |
|
Тип подключения солнечных модулей | H4/MC4(опц) |
Тип подключения переменного тока | Screw |
Дисплей | LЕD |
Интерфейс : USB/WI-FI/Ethernet | Есть/Есть/Опц |
Гарантия : 5 лет / 10 лет | Есть /Опц |
Характеристики | |
---|---|
Производитель | MUST Power |
Страна производитель | Китай |
Мощность | 5000 Вт |
Общая мощность солнечных модулей | 5,75 кВт |
Мощность инвертора | 5 кВт |
Габариты | 355 х 412 х 173 мм |
Вес | 14,5 кг |
Количество фаз | 1 |