Характеристики | |
---|---|
Производитель | HEVEL solar |
Страна производитель | Россия |
Мощность | 315 Вт |
Конструкция модуля | Синглгласс |
Количество ячеек | 60 |
КПД | 18,82% |
Ток в точке максимальной мощности | 8,80 А |
Ток короткого замыкания | 9,38 А |
Напряжение в точке максимальной мощности | 35,8 В |
Напряжение холостого хода | 43,75 В |
Площадь | 1,67 кв.м. |
Габариты | 1671 х 1002 х 42 мм |
Вес | 19 кг |
(Голосов: 76) |
(Голосов: 206) |