Характеристики | |
---|---|
Производитель | HEVEL solar |
Страна производитель | Россия |
Мощность | 330 Вт |
Конструкция модуля | Синглгласс |
Количество ячеек | 60 |
КПД | 19,11% |
Ток в точке максимальной мощности | 8,76 А |
Ток короткого замыкания | 9,31 А |
Напряжение в точке максимальной мощности | 36,55 В |
Напряжение холостого хода | 44,22 В |
Площадь | 1,67 кв.м. |
Габариты | 1671 х 1002 х 42 мм |
Вес | 19 кг |
(Голосов: 169) |
(Голосов: 25) |